En "INTERSISTEMAS" una Empresa y/o Institución puede inscribir a sus funcionarios en cualquiera de las
Siguientes promociones cuyo costo es más cómodo:
* NOMBRE DE LOS CURSOS EN PROMOCION * |
Niveles. |
Horas |
Costo $ |
| 1.- Windows 98 y Microsoft Office: Word, Excel, Access y Power Point ..................... | 6 | 120 | 379.000 |
| 2.- Manejo de Multimedia, Fax Modem, Programa de voz, Internet.............................. | 4 | 80 | 349.000 |
| 3.- Autoedición: Windows-98 - Page Maker - Corel Draw - Free Hand...................... | 4 | 80 | 360.000 |
| 4.- Diseño Asistido Por Computador (CAD) - Windows.............................................. | 4 | 80 | 369.000 |
| 5.- Introducción a los Computadores - Contabilidad Manual - Contabilidad Sistematiz. | 5 | 100 | 316.000 |
| 6.- Micros. Visual Studio (Visual : Basic, C++, J++, FoxPro InterDev)Costo Individual | 5 | 100 | 410.000 |
| 7.- Screen Cam, Via Voice, BitWare Cheyenne............................................................ | 3 | 60 | 240.000 |
| 8.- Ensamble y Mantenimiento de Computadores.......................................................... | 8 | 160 | 523.000 |
| 9.- Reparación de Monitores TV - Color Monocromo.................................................. | 8 | 160 | 567.000 |
| 10.- Manejo e Instalación de INTERNET, niveles básico, Intermedio y Avanzado........ | 4 | 80 | 382.000 |
| 11.- Cursos Avanzados de Diseño Gráfico: Page Maker - Corel Draw - Ms Publisher.. | 3 | 60 | 360.000 |
| 12.- Programación Base de datos: Dbase, Fox pro en Windows, Visual Fox | 4 | 80 | 316.000 |
| 13.- Retoque Fotográfico Por Computador: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint....... | 4 | 80 | 349.000 |
OFERTA VALIDA UNICAMENTE HASTA: ______________________________________________